Félicitations à nos archers qui ont participé à cette compétition.
DECOUVERTE
Nguyen Thi Mai Loan | 4ème | 257 points |
POUSSINS
Couget Timoté | 4ème | 351 points |
Allard Lilian | 5ème | 338 points |
Agaoun Oumniya | 6ème | 331 points |
Guillaume Timéo | 8ème | 320 points |
Schmitt Jade | 11ème | 293 points |
EXPERT
Bedlow Pierre | 1er | 367 points |
Bouchisse Jean-Yves | 2ème | 344 points |
Coutin Olivier | 3ème | 324 points |
Leichtnam Frédéric | 4ème | 264 points |
NIVEAU AS
Quiri Soel | 1ère | 314 points |
NIVEAU 1
Bouchiliga Assil | 1er | 296 points |
NIVEAU 2
Vix Emilie | 3ème | 298 points |
Neutzner Adrien | 4ème | 295 points |
El Ammari Amel | 8ème | 254 points |
Goutalier-Lauverjat Blandine | 9ème | 253 points |
Agaoun Wail | 12ème | 220 points |
NIVEAU 3 SJ
Becker Christopher | 3ème | 331 points |
Andlauer Eléna | 7ème | 307 points |
Girardot Noa | 8ème | 302 points |
Kugel Thibaut | 10ème | 293 points |
Gobber Natalia | 11ème | 279 points |
Pinatel Capucine | 12ème | 275 points |
Boehringer Pauline | 13ème | 275 points |
El Ammari Sara | 14ème | 271 points |
57 archers ont participé à cette compétition.
Résultats complets : Télécharger